Convenienza fiscale delle somme versate
I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite di deducibilità non bisogna considerare il flusso di TFR conferito mentre bisogna tener conto del contributo versato dal datore di lavoro.
L’iscritto può beneficiare, pertanto, di un risparmio fiscale pari all’aliquota marginale IRPEF applicata all’ultimo scaglione del reddito.
ESEMPIO DI RISPARMIO FISCALE
Retribuzione annua | € 15.000 | € 20.000 | € 25.000 | |||
TFR (100%) | € 1.037 | € 1.382 | € 1.728 | |||
Contributo azienda(1,55%) | € 233 | € 310 | € 388 | |||
Contributo lavoratore(0,55%) | € 83 | € 110 | € 138 | |||
Totale versamento | € 1.352 | € 1.802 | € 2.254 | |||
Risparmio fiscale (aliquota IRPEF) | 23% | 27% | 27% | |||
Risparmio fiscale (in €) | € 19 | € 30 | € 37 | |||
COSTO EFFETTIVO | € 64 | € 80 | € 101 |
Se si è iscritti a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deducibilità è necessario tener conto del totale delle somme versate.
Un regime fiscale favorevole è previsto anche sulle prestazioni del Fondo Pensione (in rendita o in capitale).